| F | t | j | @@@@ | Q[ | @ | Q | z | [ | l | |
| i | ||||||||||
| 1 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| MBC[O@XgW | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 2 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @XgW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 3 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| ƂRfBV NGXg܂I |
1 +QG |
20:00 | R | 2,500 | I | |||||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 4 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@RW | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 5 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| AJ | 2 | 21:00 | }C{E[l | 1,900 | ||||||
| 6 | y | vێv`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,500 | 4,000 | w | N | |
| 7 | c̒ҋ | 6 | 19:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | ||
| 8 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
| 僊[O@4W | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
| MBC[O@1W | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 9 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @1W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 10 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 11 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@4W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 12 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
| 13 | y | їRI̒ҋ | 6 | 20:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | |
| 14 | ؈\v`W | 4 | 19:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | N | ||
| 15 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| MBC[O@2W | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 16 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @2W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 17 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| ƂRfBV NGXg܂I |
1 +QG |
20:00 | R | 2,500 | I | 1+2G | ||||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 18 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@5W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 19 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| ͏㖢vhbv`W @@@ | 4 | 20:00 | R | 2,700 | 2,900 | I | N | |||
| 20 | y | X^btD肢܂ | 4 | 19:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
| 21 | ͏㖢v`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,100 | 3,500 | w | N | ||
| 22 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
| 僊[O@1W | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
| MBC[O@3W | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 23 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @3W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 24 | ƂRfBV NGXg܂I |
1 +QG |
20:00 | R | 2,500 | I | 1+2G | |||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 25 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@6W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 26 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
| 27 | y | NEW_uXiRIPEPj | 3+ | 20:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
| 28 | }X[CP`W | 4+ | 19:00 | R | 2,600 | 2,800 | I | ItBV | ||
| 29 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| MBC[O@4W | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 30 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @4W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||