| 30 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| MBC[O@TW | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 31 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @XgW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit |
| F | t | j | @@@@ | Q[ | @ | Q | z | [ | l | |
| i | ||||||||||
| 1 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| nJbv[܂ | 4 | 20:30 | R | 2,500 | 2,500 | I | ItBV | |||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 2 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@6W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 3 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| D[O@\ | 4 | 20:00 | o[ | 2,380 | w | ItBV | ||||
| 4 | y | X^btD肢܂ | 4 | 19:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
| 5 | X^btR`W | 4 | 19:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | ||
| 6 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| MBC[O@TW | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 7 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @PW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 8 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| ҂v܂Bł܂I xzl`W |
4 | 20:30 | R | 2,400 | 2,400 | I | ItBV | |||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 9 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@7W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 10 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
| 11 | y | їRI̒ҋ | 6 | 20:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | |
| 12 | ͏㖢v`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,100 | 3,500 | w | N | ||
| 13 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
| 僊[O@UW | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
| MBC[O@UW | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 14 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @QW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 15 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| łBĂI m[e |
4 | 20:30 | R | 2,100 | 2,100 | I | ItBV | |||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 16 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@8W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 17 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| UEQOFRO | 4 | 20:30 | R | 2,300 | I | ItBV | ||||
| 18 | y | }X[GCP`W | 4+ | 19:00 | R | 2,600 | 2,800 | I | ItBV | |
| 19 | ؈v`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,500 | 4,000 | w | N | ||
| 20 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| MBC[O@PMW | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 21 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @RW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 22 | łBĂI m[e |
4 | 20:30 | R | 2,100 | 2,100 | I | ItBV | ||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 23 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@9W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 24 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
| 25 | y | NEW_uXiRIPEPj | 3+ | 20:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
| 26 | ͏㖢vhbv`W `X^[gOɑSƂP` |
4 | 19:00 | R | 2,700 | 2,900 | I | N | ||
| 27 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
| 僊[O@PW | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
| MBC[O@QW | 4 | 20:30 | o[ | 2,500 | - | w | pItBV | |||
| 28 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @SW | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 29 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| c̒ҋ | 6 | 19:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | |||
| 30 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@10W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||