| F | t | j | @@@@ | Q[ | @ | Q | z | [ | l | |
| i | ||||||||||
| 29 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| 30 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @1W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| F | t | j | @@@@ | Q[ | @ | Q | z | [ | l | |
| i | ||||||||||
| 1 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| V`[SUZUKIp[tFNg_I ĂXR[I |
4 | 20:00 | R | 2,400 | I | |||||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 2 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@6W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 3 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| 9~LeB[O@3W | 4 | 20:00 | o[ | 2,600 | 2,700 | w | ||||
| 4 | y | їRI̒ҋ | 6 | 20:00 | R | 2,700 | 2,700 | I | PGPOsHC | |
| 5 | ER`W | 4+ | 19:00 | R | 2,600 | 2,600 | I | ItBV | ||
| 6 | ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | |||
| 7 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @1W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 8 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| V`[SUZUKIp[tFNg_I ĂXR[I |
4 | 20:00 | R | 2,400 | I | |||||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 9 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@7W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 10 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
| 11 | y | ͏㖢vhbv`W `X^[gOɑSƂP` |
4 | 19:00 | R | 2,700 | 2,900 | I | N | |
| 12 | n仉v`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,500 | 4,000 | w | N | ||
| 13 | 僊[O@XgW | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | ||
| 14 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @2W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 15 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 16 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@8W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 17 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| 9~LeB[O@SW | 4 | 20:00 | o[ | 2,600 | 2,700 | w | ||||
| 18 | y | X^btD肢܂ | 4 | 19:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
| 19 | ͏㖢v`W}b` | 4 | 19:00 | R | 3,100 | 3,500 | w | N | ||
| 20 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
| ܃`TubWt | 4 | 20:00 | R | 2,300 | I | ItBV | ||||
| 21 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @3W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 22 | V`[SUZUKIp[tFNg_I ĂXR[I |
4 | 20:00 | R | 2,400 | I | ||||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 23 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@9W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 24 | RIvƓ悤 | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| vXN[ | PԗK QfL^ |
20:00 | R | 2,100 | 2,100 | I | ||||
| 25 | y | NEW_uXiRIPEPj | 3+ | 20:00 | R | 2,500 | 2,700 | I | ItBV | |
| 26 | }X[bo`W | 4+ | 20:00 | R | 2,600 | 2,800 | I | ItBV | ||
| 27 | Pɉ܂傤(͏P) | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | N | ||
| 僊[O@PW | 4 | 20:00 | o[ | 2,200 | - | w | pItBV | |||
| 28 | EB[N[S[ht | 4 | 13:00 | R | 2,300 | 2,300 | I | pItBV | ||
| F̉[O @4W | 4 | 20:30 | o[ | 2,600 | - | w | pItBV | |||
| I[vQo܂I | 4 | 20:30 | R | 1,900 | - | ܕit | ||||
| 29 | 4 | 13:00 | R | 1,700 | 1,700 | I | ItBV | |||
| V`[SUZUKIp[tFNg_I ĂXR[I |
4 | 20:00 | R | 2,400 | I | |||||
| ]N]N|CgD@ | 4 | 20:30 | R | 2,300 | 2,300 | I | ItBV | |||
| 30 | PɉɗĂiRj | 4 | 13:00 | R | 1,600 | 1,600 | I | N | ||
| ~LeB`W@10W | 4+ | 20:00 | R | 2,400 | I | pItBV | ||||
| 31 | K|咊I | 4 | 13:00 | R | 1,800 | I | ItBV | |||
| 9~LeB[O@TW | 4 | 20:00 | o[ | 2,600 | 2,700 | w | ||||